Таблица упаковки профилей
Таблица упаковки профилей для монтажа гипсокартона
Профиль стандарт:
Пачка:
Наименование профиля | Кол-во | Укладка | Размеры, (ш*в*д) | Длина | Масса, кг |
ПП 60/27 | 12 шт | 2 х 3 | 127х85х3000мм | 36м | 17,10 |
ППН 27/28 | 24 шт | 4 х 3 | 116х84х3000мм | 72м | 22,60 |
ПС 50/50 | 12 шт | 3 х 2 | 152х102х3000мм | 36м | 21,90 |
ПН 50/40 | 12 шт | 3 х 2 | 152х81х3000мм | 36м | 17,70 |
ПС 75/50 | 8 шт | 2 х 2 | 152х102х3000мм | 24м | 17,00 |
ПН 75/40 | 12 шт | 2 х 3 | 152х121х3000мм | 36м | 21,20 |
ПС 100/50 | 8 шт | 2 х 2 | 202х102х3000мм | 24м | 19,20 |
ПН 100/40 | 8 шт | 2 х 2 | 202х81х3000мм | 24м | 16,50 |
Транспортная палета:
Наименование профиля | Кол-во | Укладка | Размеры, (ш*в*д) | Длина | Масса, кг |
ПП 60/27 | 360 шт | 6 х 5 | 762х465х3000мм | 1080м | 515 |
ППН 27/28 | 720 шт | 6 х 5 | 696х460х3000мм | 2160м | 680 |
ПС 50/50 | 300 шт | 5 х 5 | 760х550х3000мм | 900м | 550 |
ПН 50/40 | 300 шт | 5 х 5 | 760х445х3000мм | 900м | 445 |
ПС 75/50 | 200 шт | 5 х 5 | 760х550х3000мм | 600м | 425 |
ПН 75/40 | 300 шт | 5 х 5 | 760х645х3000мм | 900м | 532 |
ПС 100/50 | 144 шт | 3 х 6 | 606х612х3000мм | 432м | 290 |
ПН 100/40 | 144 шт | 3 х 6 | 606х526х3000мм | 432м | 300 |
Профиль КНАУФ:
Транспортная палета:
Наименование профиля | Кол-во | Укладка | Размеры, (ш*в*д) | Длина | Масса, кг |
ПП 60/27 | 180 шт | 369х425х3000мм | 540м | 310 | |
ППН 27/28 | 336 шт | 351х399х3000мм | 1008м | 385 | |
ПС 50/50 | 128 шт | 412х412х3000мм | 384м | 275 | |
ПН 50/40 | 160 шт | 412х415х3000мм | 480м | 287 | |
ПС 75/50 | 96 шт | 459х412х3000мм | 288м | 240 | |
ПН 75/40 | 120 шт | 459х415х3000мм | 360м | 258 | |
ПС 100/50 | 64 шт | 406х412х3000мм | 192м | 183 | |
ПН 100/40 | 80 шт | 406х415х3000мм | 240м | 200 |