Смеси основит
С ноября 2019 года на Крутояровской 22 Вы можете приобрести ряд материалов ТМ Основит. Цены и наличие уточняйте в отделе продаж.

***
| шт | ||
| шт | ||
| шт | ||
| шт | ||
| шт | ||
***
***
Применение
Гидроизоляция жесткая ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС63 предназначена для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, стен и полов во влажных помещениях.
Применяется при гидроизоляции бассейнов, емкостей и резервуаров, в т.ч. с питьевой водой, как при прямом, так и при обратном давлении воды. Возможно применение под последующее нанесение штукатурки, создание стяжки, укладки плитки. Особенно рекомендуется при восстановлении старых зданий.
Возможно применение ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС63 для защиты гидротехнических и очистных сооружений.
Для внутренних и наружных работ.
рекомендуемые основания
Недеформирующиеся минеральные основания (бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка, штукатурка).
Характеристики ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС63
| Водонепроницаемость, марка | W8 | 
| Прочность сцепления с основанием | 1 МПа | 
| Марочная прочность на сжатие | 30 МПа | 
| Прочность на изгиб | 5 МПа | 
| Рекомендуемая толщина покрытия | 3-4 мм | 
| Плотность готового раствора | 2 кг/дм³ | 
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, нанесение кистью | 0,18-0,20 л | 
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, нанесение шпателем | 0,15-0,17 л | 
| Расход смеси при слое 3 мм | 4,5 кг/м² | 
| Нанесение следующего слоя через | 30-40 минут | 
| Нанесение последующего покрытия через | 3 суток | 
| Жизнеспособность раствора | 60 минут | 
| Срок хранения | 12 месяцев | 
| Температура эксплуатации | -50°С …+65°С | 
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С | 
| Вес упаковки | 20 кг | 
***
***
Применение
Штукатурка ОСНОВИТ ТЕХНО PC21 M предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона.
Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности.
Для внутренних и наружных работ.
рекомендуемые основания
Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, цементные штукатурки.
***
Характеристики ОСНОВИТ ТЕХНО PC21 M
| Цвет | серый | 
| Марочная прочность при сжатии | ≥6МПа | 
| Прочность на изгиб | ≥2.5 МПа | 
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,4 МПа | 
| Максимальная фракция | 0,63 мм | 
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,20 л | 
| Расход смеси при слое 10 мм | 13кг/м² | 
| Рекомендуемая толщина слоя: при сплошном выравнивании | 5-30 мм | 
| Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании | до 40 мм | 
| Нанесение последующего штукатурного слоя через | 1 сутки | 
| Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через | 3 суток | 
| Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через | 14 суток | 
| Жизнеспособность раствора | ≥ 3 часа | 
| Марка раствора по подвижности | Пк3 | 
| Морозостойкость | 50 циклов | 
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С | 
| Температура эксплуатации | -50°С…+65°С | 
| Срок хранения | 12 месяцев | 
| Вес упаковки | 25 кг | 
***
***
Применение

Наливной пол универсальный Основит Скорлайн FK48 R предназначен для предварительного и окончательного выравнивания оснований слоем от 3 до 80 мм в жилых и офисных помещениях. Основит Скорлайн FK48 R может применяться в качестве основания под укладку паркета, ковролина, линолеума, ламината, керамической плитки и других напольных покрытий.
Применяется в системе «Тёплый пол».
Для ручного и машинного нанесения.
Используется для внутренних работ в сухих помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы, подвалы).
Не эксплуатировать без покрытия.
рекомендуемые основания
Бетонные, гипсовые и цементно-песчаные, в том числе слабые основания.
***
Характеристики Основит Скорлайн FK48 R
| Марочная прочность на сжатие | ≥15 МПа | 
| Прочность на изгиб | 5 МПа | 
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,8 МПа | 
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,26-0,27 л | 
| Расход смеси при слое 10 мм | 14-15 кг/м2 | 
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-80 мм | 
| Максимальная фракция | 0,63 мм | 
| Растекаемость | 260-280 мм | 
| Марка раствора по подвижности | Пк4 | 
| Хождение через | 4 часа | 
| Жизнеспособность | 40 минут | 
| Деформационные швы через | 24 часа | 
| Устройство финишного слоя наливным полом через | 7 суток | 
| Укладка керамической плитки через | 3 суток | 
| Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина | 7 суток | 
| Эксплуатация системы «Теплый пол» через | 28 суток | 
| Окончательная прочность через | 28 суток | 
| Температура эксплуатации | +5°С…+40°С | 
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С | 
| Срок хранения | 12 месяцев | 
| Вес упаковки | 20 кг | 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









































